为满足数据流量的高速增长需求,运营商需不断地增加基站数量。传统的建站方式需要新建机房、购置设备及相关配套器件、投入人力等,周期长、投资与运维成本高。
	
为避免传统建站方式带来的缺点,运营商逐渐采用将多个BBU(Base Band Unit,基带处理单元)集中放置的方式。这种建站方式降低了机房租金投入、设备成本投入、人力投入等,使得工期大大缩减、投资运维成本大幅降低。但这种方式对光纤资源需求较大。若光纤资源匮乏或无管道资源,则较难实施。
	
	
4G/5G 前传无源波分复用器
	
	
光纤扩容系统是一种无源方案,可靠性高,且设备体积小,便于安装和使用。其适用于以下场景:
	
(1)BBU(DDU)/ 与RRU(AAU) 站点之间距离较远,在1km 以上。
(2)在光纤资源匮乏地区,无管道资源,无条件新敷设光纤。
受工期限制较大时,可作为应急方案临时解决光纤问题。
4G/5G光纤扩容系统如图所示
模型一
	 
 
4G/5G点对点应用
	
模型二
	 
 
4G 5G混合开通应用
	
模型三
	 
 
	4G/5G总线型应用
 
	
	
无源波分复用器产品
	
	
	 
 
| 6CH CWDM | 12CH CWDM | 18CH CWDM | 
	
| 参数 | CWDM MUX/ DEMUX 18CH Dual fiber | ||||||
| 中心波长(nm) | ITU, ITU+1 | ||||||
| 带宽 (nm) | ITU±6.5 | ||||||
| 工作波长(nm) | 1270\1290\1310\1330\1350\1370\1390\1410\1430\ 1450\1470\1490\1510\1530\1550\1570\1590\1610nm | ||||||
| 通道数 | 2ch | 6ch | 8ch | 12ch | 18 | ||
| 波长间隔 (nm) | 20 | ||||||
| 光纤类型 | SMF-28e or customer specified | ||||||
| 插入损耗 (dB) | <1.5 | <1.8 | <2.4 | <3.6 | <4.8 | ||
| 隔离度 (dB) | 相邻隔离度 | ≥30 | |||||
| 非相邻隔离度 | ≥40 | ||||||
| 偏振相关损耗 (dB) | ≤0.2 | ||||||
| 回波损耗(dB) | ≥45 | ||||||
| 方向性 (dB) | ≥50 | ||||||
| 最大承载光功率值 (mw) | ≤ 500 | ||||||
| 工作温度 ()℃ | -20~75 | ||||||
| 存储温度 ()℃ | -40~85 | ||||||
| ABS插片盒 | 重量 | 0.1kg | |||||
| 尺寸 | 130*100*25MM | ||||||
| 室内1U机架 | 重量 | 1.5kg | |||||
| 尺寸 | 435*110*44MM | ||||||
| 室内3U机架 | 重量 | 2.5kg | |||||
| 尺寸 | 435*110*135MM | ||||||
| 室外水箱 | 重量 | 1.4kg | |||||
| 尺寸 | 370*280*105MM | ||||||
	
	
附件产品图
	 
 
	
| 室内1U机箱 | 室内3U机箱 | 室外防水箱 | 
	
	
产品订购信息
	
 
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品描术 | 
| 1 | 无源波分复用器 A端 | RD-CM6-LGXC01-2737 | CWDM MUX 6CH (1271-1371nm) 带升级端 单纤LC/UPC 插片盒子 | 
| 无源波分复用器 B端 | RD-CD6-LGXC01-2737 | CWDM DEMUX 6CH (1271-1371nm) 带升级端 单纤LC/UPC 插片盒子 | |
| 2 | 无源波分复用器 A端 | RD-CM12-LGXC01-2757 | CWDM MUX 12CH (1271-1371/1471-1571nm) 带升级端 单纤LC/UPC 插片盒子 | 
| 无源波分复用器 B端 | RD-C12-LGXC01-2757 | CWDM DEMUX 12CH (1271-1371/1471-1571nm) 带升级端 单纤LC/UPC 插片盒子 | |
| 3 | 无源波分复用器 A端 | RD-CM18-LGXC01-2761 | CWDM MUX 18CH (1271-1611nm) 带升级端 单纤LC/UPC 插片盒子 | 
| 无源波分复用器 B端 | RD-CD18-LGXC01-2761 | CWDM DEMUX 18CH (1271-1611nm) 带升级端 单纤LC/UPC 插片盒子 | |
| 
 | 其它配件 | 
 | |
| 1 | 室内1U机箱 | RD-1U-3LGX | 3槽位1U机箱配3个空面板435*110*44MM | 
| 2 | 室内3U机箱 | RD-3U-16LGX-01 | 16 槽位3U机箱配16个空面板 435*110*135MM | 
| 3 | 室外防水箱 | RD-LGX--1-B1 | 室外防水箱挂墙式/抱杆式 370*280*105MM | 
	
	
产品应用图
	 
 
	
	
4G 网络产品配置表
	
 
| NO. | 产品名称 | 产品型号 | 产品描术 | 需求数量 | ||||
| BBU | RRU | 合计 | ||||||
| 1 | CWDM A端 | RD-CM6-LGXC01-2737 | CWDM MUX/DEMUX 3ch 6wavelengths | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | CWDM B端 | RD-CD6-LGXC01-2737 | CWDM MUX/DEMUX 3ch 6wavelengths | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | 10G 光模块 | RSPD-10GC10-27 | SFP+ 10G 1270 CWDM 10KM DDM | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 10G 光模块 | RSPD-10GC10-29 | SFP+ 10G 1290 CWDM 10KM DDM | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | 10G 光模块 | RSPD-10GC10-31 | SFP+ 10G 1310 CWDM 10KM DDM | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 10G 光模块 | RSPD-10GC10-33 | SFP+ 10G 1330 CWDM 10KM DDM | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | 10G 光模块 | RSPD-10GC10-35 | SFP+ 10G 1350 CWDM 10KM DDM | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 10G 光模块 | RSPD-10GC10-37 | SFP+ 10G 1370 CWDM 10KM DDM | 0 | 1 | 1 | ||
	
	
5G网络产品配置表
	
 
| NO. | 产品名称 | 产品型号 | 产品描术 | 需求数量 | ||||
| DDU | AAU | 合计 | ||||||
| 1 | CWDM A端 | RD-CM6-LGXC01-2737 | CWDM MUX/DEMUX 3ch 6wavelengths | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | CWDM B端 | RD-CD6-LGXC01-2737 | CWDM MUX/DEMUX 3ch 6wavelengths | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | 25G 光模块 | RSPD-25GC10-27 | SFP28 25G 1270 CWDM 10KM DDM | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 25G 光模块 | RSPD-25GC10-29 | SFP28 25G 1290 CWDM 10KM DDM | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | 25G 光模块 | RSPD-25GC10-31 | SFP28 25G 1310 CWDM 10KM DDM | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 25G 光模块 | RSPD-25GC10-33 | SFP28 25G 1330 CWDM 10KM DDM | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | 25G 光模块 | RSPD-25GC10-35 | SFP28 25G 1350 CWDM 10KM DDM | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 25G 光模块 | RSPD-25GC10-37 | SFP28 25G 1370 CWDM 10KM DDM | 0 | 1 | 1 | ||
	
	
相关的标签 :
想知道这个产品吗?
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详细信息,请在此处留言,我们将尽快答复您。