Features:
	
	
Transceiver Types:
	
	
XFP 10G DWDM C17-C61 40km Transceiver
	 Hot Pluggable, Duplex LC, 100GHz, DWDM EML, Single mode
 RXPD-10GD40-CXX 
	
	 
 
	
Description:
FIBERWDM’s RXPD-10GD40-CXX Small Form Factor 10Gb/s (XFP) transceivers are compliant with the current XFP Multi-Source Agreement (MSA) Specification. The high performance cooled DWDM EML transmitter and high sensitivity PIN receiver provides superior performance for SONET/SDH, 10G FC and Ethernet applications up to 40km optical links.
	
Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Symbol | Min | Max | Unit | 
| Storage Temperature | TST | -40 | +85 | ℃ | 
| Case Operating Temperature | TIP | 0 | +70 | ℃ | 
| Supply Voltage 1 | VCC3 | -0.5 | +4.0 | V | 
| Supply Voltage 2 | VCC5 | -0.5 | +6.0 | V | 
	
Electrical Characteristics (TOP= 0 to70 °C)
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Note | 
| Supply Voltage 1 | Vcc5 | 4.75 | 
						 | 5.25 | V | 
						 | 
| Supply Voltage 2 | Vcc3 | 3.13 | 
						 | 3.45 | V | 
						 | 
| Supply Current – Vcc5 supply | Icc5 | 
						 | 
						 | 250 | mA | 
						 | 
| Supply Current – Vcc3 supply | Icc3 | 
						 | 
						 | 500 | mA | 
						 | 
| Module total power | P | 
						 | 
						 | 3.5 | W | 
						 | 
| Transmitter | ||||||
| Input differential impedance | Rin | 
						 | 100 | 
						 | Ω | 1 | 
| Differential data input swing | Vin,pp | 150 | 
						 | 820 | mV | 
						 | 
| Transmit Disable Voltage | VD | 2.0 | 
						 | Vcc | V | 
						 | 
| Transmit Enable Voltage | VEN | GND | 
						 | GND+ 0.8 | V | 
						 | 
| Transmit Disable Assert Time | T_off | 
						 | 
						 | 100 | ms | 
						 | 
| Tx Enable Assert Time | T_on | 
						 | 
						 | 100 | ms | 
						 | 
| Receiver | ||||||
| Differential data output swing | Vout,pp | 300 | 500 | 850 | mV | 
						 | 
| Data output rise time | tr | 
						 | 
						 | 35 | ps | 2 | 
| Data output fall time | tf | 
						 | 
						 | 35 | ps | 2 | 
| LOS Fault | VLOS fault | Vcc – 0.5 | 
						 | VccHOST | V | 3 | 
| LOS Normal | VLOS norm | GND | 
						 | GND+0.5 | V | 3 | 
| Power Supply Rejection | PSR | See Note 4 below | 4 | |||
Notes
1. After internal AC coupling.
2. 20 – 80 %
3.Loss of Signal is open collector to be pulled up with a 4.7k – 10kohm resistor to 3.15 – 3.6V. Logic 0 indicates normal operation; logic 1 indicates no signal detected.
4. Per Section 2.7.1. in the XFP MSA Specification.
	
Optical Parameters (TOP= 0 to70°C)
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Ref. | 
| Transmitter | ||||||
| Operating Date Rate | BR | 9.95 | 
						 | 11.3 | Gb/s | 
						 | 
| Bit Error Rate | BER | 
						 | 
						 | 10-12 | 
						 | 
						 | 
| Maximum Launch Power | PMAX | -1 | 
						 | +4 | dBm | 1 | 
| Optical Wavelength-End of Life | λ | X-100 | X | X+100 | pm | 
						 | 
| Optical Wavelength-Beginning of Life | λ | X-25 | X | X+25 | pm | 
						 | 
| Optical Extinction Ratio | ER | 8.2 | 
						 | 
						 | dB | 
						 | 
| Spectral Width@-20dB | Δλ | 
						 | 
						 | 1 | nm | 
						 | 
| Sidemode Supression ratio | SSRmin | 30 | 
						 | 
						 | dB | 
						 | 
| Rise/Fall Time (20%~80%) | Tr/Tf | 
						 | 
						 | 35 | ps | 
						 | 
| Average Launch power of OFF Transmitter | POFF | 
						 | 
						 | -30 | dBm | 
						 | 
| Tx Jitter | Txj | Compliant with each standard requirement | 
						 | |||
| Optical Eye Mask | 
						 | IEEE802.3ae | 2 | |||
| Receiver | ||||||
| Operating Date Rate | BR | 9.95 | 
						 | 11.3 | Gb/s | 
						 | 
| Receiver Sensitivity | Sen | 
						 | 
						 | -16 | dBm | 2 | 
| Maximum Input Power | PMAX | 0 | 
						 | 
						 | dBm | 2 | 
| Optical Center Wavelength | λC | 1260 | 
						 | 1600 | nm | 
						 | 
| Receiver Reflectance | Rrx | 
						 | 
						 | -27 | dB | 
						 | 
| LOS De-Assert | LOSD | 
						 | 
						 | -17 | dBm | 
						 | 
| LOS Assert | LOSA | -27 | 
						 | 
						 | dBm | 
						 | 
| LOS Hysteresis | LOSH | 0.5 | 
						 | 5 | dB | 
						 | 
Notes:
1. The optical power is launched into SMF.
2. Measured with a PRBS 231-1 test pattern @10.3125Gbps BER<10-12.
	
Pin Assignment
Diagram of Host Board Connector Block Pin Numbers and Name
	 
 
	
Mechanical Dimensions
	 
 
	
Order Information:
RXPD-10GD40-CXX XX: 100GHZ ITU Grid Wavelength
| Part No. | Central Wavelength(nm) | Frequency (THZ) | 
| RXPD-10GD40-C61 | 1528.77 | 196.1 | 
| RXPD-10GD40-C60 | 1529.55 | 196.0 | 
| RXPD-10GD40-C59 | 1530.33 | 195.9 | 
| RXPD-10GD40-C58 | 1531.12 | 195.8 | 
| RXPD-10GD40-C57 | 1531.90 | 195.7 | 
| RXPD-10GD40-C56 | 1532.68 | 195.6 | 
| RXPD-10GD40-C55 | 1533.47 | 195.5 | 
| RXPD-10GD40-C54 | 1534.25 | 195.4 | 
| RXPD-10GD40-C53 | 1535.04 | 195.3 | 
| RXPD-10GD40-C52 | 1535.82 | 195.2 | 
| RXPD-10GD40-C51 | 1536.61 | 195.1 | 
| RXPD-10GD40-C50 | 1537.40 | 195.0 | 
| RXPD-10GD40-C49 | 1538.19 | 194.9 | 
| RXPD-10GD40-C48 | 1538.98 | 194.8 | 
| RXPD-10GD40-C47 | 1539.77 | 194.7 | 
| RXPD-10GD40-C46 | 1540.56 | 194.6 | 
| RXPD-10GD40-C45 | 1541.35 | 194.5 | 
| RXPD-10GD40-C44 | 1542.14 | 194.4 | 
| RXPD-10GD40-C43 | 1542.94 | 194.3 | 
| RXPD-10GD40-C42 | 1543.73 | 194.2 | 
| RXPD-10GD40-C41 | 1544.53 | 194.1 | 
| RXPD-10GD40-C40 | 1545.32 | 194.0 | 
| RXPD-10GD40-C39 | 1546.12 | 193.9 | 
| RXPD-10GD40-C38 | 1546.92 | 193.8 | 
| RXPD-10GD40-C37 | 1547.72 | 193.7 | 
| RXPD-10GD40-C36 | 1548.51 | 193.6 | 
| RXPD-10GD40-C35 | 1549.32 | 193.5 | 
| RXPD-10GD40-C34 | 1550.12 | 193.4 | 
| RXPD-10GD40-C33 | 1550.92 | 193.3 | 
| RXPD-10GD40-C32 | 1551.72 | 193.2 | 
| RXPD-10GD40-C31 | 1552.52 | 193.1 | 
| RXPD-10GD40-C30 | 1553.33 | 193.0 | 
| RXPD-10GD40-C29 | 1554.13 | 192.9 | 
| RXPD-10GD40-C28 | 1554.94 | 192.8 | 
| RXPD-10GD40-C27 | 1555.75 | 192.7 | 
| RXPD-10GD40-C26 | 1556.55 | 192.6 | 
| RXPD-10GD40-C25 | 1557.36 | 192.5 | 
| RXPD-10GD40-C24 | 1558.17 | 192.4 | 
| RXPD-10GD40-C23 | 1558.98 | 192.3 | 
| RXPD-10GD40-C22 | 1559.79 | 192.2 | 
| RXPD-10GD40-C21 | 1560.61 | 192.1 | 
| RXPD-10GD40-C20 | 1561.42 | 192.0 | 
| RXPD-10GD40-C19 | 1562.23 | 191.9 | 
| RXPD-10GD40-C18 | 1563.05 | 191.8 | 
| RXPD-10GD40-C17 | 1563.86 | 191.7 | 
想知道这个产品吗?
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详细信息,请在此处留言,我们将尽快答复您。