Features:
Support multi protocol from 9.95Gb/s to 11.3Gb/s
	
Applications:
	
	
Transceiver Types:
	
	
XFP 10G 1550nm 80km Transceiver
	 Hot Pluggable, Duplex LC, 1550nm, EML&APD, Single mode
 RXPD-10G80-55 
	
	 
 
	
Description:
FIBERWDM’s RXPD-10G80-55 Small Form Factor 10Gb/s (XFP) transceivers are compliant with the current XFP Multi-Source Agreement (MSA) Specification. The high performance cooled EML transmitter and high sensitivity APD receiver provide superior performance for SONET/SDH and Ethernet applications up to 80km optical links.
	
Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Symbol | Min | Max | Unit | 
| Storage Temperature | TST | -40 | +85 | ℃ | 
| Case Operating Temperature | TIP | 0 | +70 | ℃ | 
| Supply Voltage 1 | VCC3 | -0.5 | +4.0 | V | 
| Supply Voltage 2 | VCC5 | -0.5 | +6.0 | V | 
	
Electrical Characteristics (TOP= 0 to70 °C)
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Note | 
| Supply Voltage 1 | Vcc5 | 4.75 | 
						 | 5.25 | V | 
						 | 
| Supply Voltage 2 | Vcc3 | 3.13 | 
						 | 3.45 | V | 
						 | 
| Supply Current – Vcc5 supply | Icc5 | 
						 | 
						 | 250 | mA | 
						 | 
| Supply Current – Vcc3 supply | Icc3 | 
						 | 
						 | 500 | mA | 
						 | 
| Module total power | P | 
						 | 
						 | 3.5 | W | 
						 | 
| Transmitter | ||||||
| Input differential impedance | Rin | 
						 | 100 | 
						 | Ω | 1 | 
| Differential data input swing | Vin,pp | 150 | 
						 | 820 | mV | 
						 | 
| Transmit Disable Voltage | VD | 2.0 | 
						 | Vcc | V | 
						 | 
| Transmit Enable Voltage | VEN | GND | 
						 | GND+ 0.8 | V | 
						 | 
| Transmit Disable Assert Time | T_off | 
						 | 
						 | 100 | ms | 
						 | 
| Tx Enable Assert Time | T_on | 
						 | 
						 | 100 | ms | 
						 | 
| Receiver | ||||||
| Differential data output swing | Vout,pp | 300 | 500 | 850 | mV | 
						 | 
| Data output rise time | tr | 
						 | 
						 | 35 | ps | 2 | 
| Data output fall time | tf | 
						 | 
						 | 35 | ps | 2 | 
| LOS Fault | VLOS fault | Vcc – 0.5 | 
						 | VccHOST | V | 3 | 
| LOS Normal | VLOS norm | GND | 
						 | GND+0.5 | V | 3 | 
| Power Supply Rejection | PSR | See Note 4 below | 4 | |||
Notes
1. After internal AC coupling.
2. 20 – 80 %
3.Loss of Signal is open collector to be pulled up with a 4.7k – 10kohm resistor to 3.15 – 3.6V. Logic 0 indicates normal operation; logic 1 indicates no signal detected.
4. Per Section 2.7.1. in the XFP MSA Specification.
	
Optical Parameters (TOP= 0 to70°C)
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Ref. | 
| Transmitter | ||||||
| Operating Date Rate | BR | 9.95 | 
						 | 11.3 | Gb/s | 
						 | 
| Bit Error Rate | BER | 
						 | 
						 | 10-12 | 
						 | 
						 | 
| Maximum Launch Power | PMAX | 1 | 
						 | +5 | dBm | 1 | 
| Optical Wavelength | λ | 1530 | 1550 | 1565 | nm | 
						 | 
| Optical Extinction Ratio | ER | 8.2 | 
						 | 
						 | dB | 
						 | 
| Spectral Width | Δλ | 
						 | 
						 | 1 | nm | 
						 | 
| Sidemode Suppression ratio | SSRmin | 30 | 
						 | 
						 | dB | 
						 | 
| Rise/Fall Time (20%~80%) | Tr/Tf | 
						 | 
						 | 35 | ps | 
						 | 
| Average Launch power of OFF Transmitter | POFF | 
						 | 
						 | -30 | dBm | 
						 | 
| Tx Jitter | Txj | Compliant with each standard requirement | 
						 | |||
| Optical Eye Mask | 
						 | IEEE802.3ae | 2 | |||
| Receiver | ||||||
| Operating Date Rate | BR | 9.95 | 
						 | 11.3 | Gb/s | 
						 | 
| Receiver Sensitivity | Sen | 
						 | 
						 | -24 | dBm | 2 | 
| Maximum Input Power | PMAX | -7 | 
						 | 
						 | dBm | 2 | 
| Optical Center Wavelength | λC | 1260 | 
						 | 1600 | nm | 
						 | 
| Receiver Reflectance | Rrx | 
						 | 
						 | -27 | dB | 
						 | 
| LOS De-Assert | LOSD | 
						 | 
						 | -24 | dBm | 
						 | 
| LOS Assert | LOSA | -34 | 
						 | 
						 | dBm | 
						 | 
| LOS Hysteresis | LOSH | 0.5 | 
						 | 5 | dB | 
						 | 
Notes:
1. The optical power is launched into SMF.
2. Measured with a PRBS 231-1 test pattern @10.3125Gbps BER<10-12.
	
Pin Assignment
Diagram of Host Board Connector Block Pin Numbers and Name
	 
 
	
Mechanical Dimensions
	 
 
	
想知道这个产品吗?
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详细信息,请在此处留言,我们将尽快答复您。